Monitoreamos Emol, La Tercera, BioBíoChile y 22 medios chilenos en tiempo real. La IA clasifica el sentimiento, explica si requiere respuesta urgente y genera un resumen ejecutivo semanal.
Las herramientas globales no cubren bien los medios chilenos. Nosotros sí.
| Característica | Mention / Brandwatch | VelAI Agency |
|---|---|---|
| Cobertura Emol, La Tercera, BioBíoChile | Parcial o no disponible | ✓ 22 medios chilenos completos |
| Precio mensual | $300 – $800 USD/mes | ✓ Desde $150 USD/mes |
| Análisis de sentimiento | Básico (positivo/negativo) | ✓ Contextual + explicación + acción sugerida |
| Resumen ejecutivo IA | No incluido | ✓ Semanal, en español, con recomendaciones |
| Alertas WhatsApp | Solo email o Slack | ✓ WhatsApp + Slack + email |
| Personalización para Chile | Limitada | ✓ 100% orientado al mercado chileno |
Agenda un análisis gratuito. Te mostramos cuántas menciones de tu industria y competidores salieron en los últimos 30 días.